Wir stellen hier die aktuellen Bestseller aus dem Bereich mobile Stromversorgung vor. Beim Kauf der Produkte erhält Notstrom-Kompass.de eine Provision – diese dient dazu, den Betrieb unserer Seite aufrecht zu erhalten. Provisionen haben jedoch keinen Einfluss auf die Platzierung und redaktionelle Einbindung.
Aktueller Besteller:
Weitere Top-Produkte:
| Bild | Produkt | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
|
Anker SOLIX C1000 Gen 2 Tragbare Powerstation, 2.000W Solargenerator, vollständige Aufladung in 49 Minuten, 1.024Wh LiFePO₄-Akku für Notstromversorgung, Stromausfälle und Camping | 549,00 € | Kaufen |
|
Tragbare Powerstation mit 60W Solarpanel, SBAOH 296Wh Solargenerator mit 300W Ausgang, Mobile Stromversorgung für Garten Reise Camping Wohnmobil Notfall | 199,99 € | Kaufen |
|
AFERIY P280 Tragbare Powerstation 2800W, Solargenerator 2048Wh LiFePO4 Batterie, Kapazität Erweiterbar, 1Std Schnellladung, 13 Anschlüsse, APP Mobile Stromversorgung für Outdoor, Camping, Wohnmobil | 849,00 € | Kaufen |
|
AFERIY 2800W Tragbare Powerstation, 2048Wh LiFePO4 In 1Std Schnellladbar, 13 Ausgänge, Reine Sinuswelle 230V, USV, Erweiterbar Auf 4096Wh, Solar-Generator Für Camping/Home-Office | 848,99 € | Kaufen |
|
AFERIY 2400W Tragbare Powerstation, 2048Wh LiFePO4 Batterie, 1,7 Stunde Schnellladung, 13 Anschlüsse, Sinuswellen 230V, USV, Mobile Stromversorgung für Outdoors Camping, 7 Jahre Garantie | 1.049,00 € | Kaufen |
|
DJI Power 2000 Tragbare Powerstation 2048 Wh, 3000 W Solar Generator, LiFePO4 Akku, kompakte Größe, in 45 Min. von 0% auf 80% geladen, Notstromaggregat für Zuhause, Camping/Wohnmobile/Notstrom | 999,00 € | Kaufen |
|
DJI Power 1000 V2 Tragbare Powerstation 1024Wh, 2600W Power Station Solar, LiFePO4 Akku, Kompakte Größe, Schnellladung in 37 Min. von 0% auf 80%, Elektrischer Generator für Camping/Zuhause/Wohnmobile | 529,00 € | Kaufen |
